
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL SULAWESI UTARA - KOTA TOMOHON -
TOMOHON TENGAH - KAMASI
DATA VTO DAPIL SULAWESI UTARA - KOTA TOMOHON - TOMOHON TENGAH -
KAMASI
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL SULAWESI UTARA - KOTA TOMOHON -
TOMOHON TENGAH - KAMASI
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. WENNY WAROUW | 10 | 4 | 11 | 10 | 20 | 55 |
2 | STEVANUS J. MANAHAMPI, ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | GLORI NOVITA PAPUTUNGAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
4 | VICTOR OKTIVIAN PATTYRANIE, S.Pd.K., M.Pd | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | LIEKE TIELUNG, ST., MPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Dr. H. ADHY FIRDAUS SAADY, S.E., M.M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 6 of 6 entries
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dra. ADRIANA CHARLOTTE DONDOKAMBEY, M.Si | 19 | 38 | 19 | 17 | 7 | 100 |
2 | H. HERSON MAYULU, S.IP | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
3 | Drs. JANTJE W.SAJOW, M, Si | 25 | 17 | 18 | 19 | 36 | 115 |
4 | DJENRI ALTING KEINTJEM, S.H., M.H. | 3 | 3 | 5 | 10 | 3 | 24 |
5 | VANDA SARUNDAJANG | 18 | 8 | 20 | 16 | 14 | 76 |
6 | Dr. JEFFRY J. WURANGIAN, S.E., M.Sc | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
Showing 1 to 6 of 6 entries
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DR. JERRY SAMBUAGA | 32 | 62 | 37 | 55 | 51 | 237 |
2 | IMELDA DIANA RONDONUWU, S.E., M.Si | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3 | Ir. MARHANY VICTOR POLY PUA, M.A | 24 | 14 | 5 | 7 | 4 | 54 |
4 | ADRIAN JOPIE PARUNTU | 6 | 8 | 23 | 20 | 14 | 71 |
5 | Drs. Hi. DJELANTIK MOKODOMPIT | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | Dra. HERMIN RIRISWATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 6 of 6 entries
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dr. BENNY JOZUA MAMOTO, M.Si | 6 | 5 | 11 | 10 | 17 | 49 |
2 | HILLARY BRIGITTA LASUT, SH | 9 | 19 | 10 | 14 | 9 | 61 |
3 | FARIDA HANDAYANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4 | EMMANUEL JOSAFAT TULAR, S.IP, M.Si | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
5 | FELLY ESTELITA RUNTUWENE, SE. | 10 | 12 | 7 | 4 | 7 | 40 |
6 | KAMRAN MUCHTAR PODOMI, S.T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 6 of 6 entries
Partai Garuda
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
Partai PKS
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HENDRIK M KAWILARANG LUNTUNGAN, BBA, MBA | 2 | 7 | 16 | 0 | 6 | 31 |
2 | Ir. A L LONGDONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3 | SORAYA TOGAS | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
4 | DEARLY DAVE SOMPIE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Dr. MARKUS PALANTUNG, S.E., M.M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | SYARIFAH INAYAH DJINDAN, S.Kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 6 of 6 entries
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
Partai PSI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIVI TESKRI LIDIA GEORGE, SKM | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2 | ANDREAS VINSENSIUS MARIA INTAMA, MM | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
3 | ALLAN ZEFO UMBOH, SS, S.Pd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | STEPHANIE SACHARISSA KHOSUMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | DENNI JOHNLY KARUNDENG, M. Pd.K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ANISA PRASOJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 6 of 6 entries
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
Partai Hanura
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
Partai PBB
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. WENNY WAROUW | 10 | 4 | 11 | 10 | 20 | 55 |
2 | STEVANUS J. MANAHAMPI, ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | GLORI NOVITA PAPUTUNGAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
4 | VICTOR OKTIVIAN PATTYRANIE, S.Pd.K., M.Pd | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | LIEKE TIELUNG, ST., MPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Dr. H. ADHY FIRDAUS SAADY, S.E., M.M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 6 of 6 entries
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dra. ADRIANA CHARLOTTE DONDOKAMBEY, M.Si | 19 | 38 | 19 | 17 | 7 | 100 |
2 | H. HERSON MAYULU, S.IP | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
3 | Drs. JANTJE W.SAJOW, M, Si | 25 | 17 | 18 | 19 | 36 | 115 |
4 | DJENRI ALTING KEINTJEM, S.H., M.H. | 3 | 3 | 5 | 10 | 3 | 24 |
5 | VANDA SARUNDAJANG | 18 | 8 | 20 | 16 | 14 | 76 |
6 | Dr. JEFFRY J. WURANGIAN, S.E., M.Sc | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
Showing 1 to 6 of 6 entries
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DR. JERRY SAMBUAGA | 32 | 62 | 37 | 55 | 51 | 237 |
2 | IMELDA DIANA RONDONUWU, S.E., M.Si | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3 | Ir. MARHANY VICTOR POLY PUA, M.A | 24 | 14 | 5 | 7 | 4 | 54 |
4 | ADRIAN JOPIE PARUNTU | 6 | 8 | 23 | 20 | 14 | 71 |
5 | Drs. Hi. DJELANTIK MOKODOMPIT | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | Dra. HERMIN RIRISWATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 6 of 6 entries
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dr. BENNY JOZUA MAMOTO, M.Si | 6 | 5 | 11 | 10 | 17 | 49 |
2 | HILLARY BRIGITTA LASUT, SH | 9 | 19 | 10 | 14 | 9 | 61 |
3 | FARIDA HANDAYANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4 | EMMANUEL JOSAFAT TULAR, S.IP, M.Si | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
5 | FELLY ESTELITA RUNTUWENE, SE. | 10 | 12 | 7 | 4 | 7 | 40 |
6 | KAMRAN MUCHTAR PODOMI, S.T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 6 of 6 entries
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HENDRIK M KAWILARANG LUNTUNGAN, BBA, MBA | 2 | 7 | 16 | 0 | 6 | 31 |
2 | Ir. A L LONGDONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3 | SORAYA TOGAS | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
4 | DEARLY DAVE SOMPIE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Dr. MARKUS PALANTUNG, S.E., M.M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | SYARIFAH INAYAH DJINDAN, S.Kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 6 of 6 entries
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
Partai PSI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIVI TESKRI LIDIA GEORGE, SKM | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2 | ANDREAS VINSENSIUS MARIA INTAMA, MM | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
3 | ALLAN ZEFO UMBOH, SS, S.Pd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | STEPHANIE SACHARISSA KHOSUMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | DENNI JOHNLY KARUNDENG, M. Pd.K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ANISA PRASOJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 6 of 6 entries
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
Partai Hanura
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|